|
|
|
| [成绩]登喜路锦标赛成绩 奎罗斯第一 |
| | 2006-12-12 10:53:45 消息来源:Sportscn.com |
| | 登喜路锦标赛在南非美洲虎溪乡村俱乐部结束,阿尔瓦罗-奎罗斯本轮打出67杆,低于标准杆5杆,以275杆(74-66-68-67),低于标准杆13杆取得了胜利。夺冠热门查尔-舒瓦特泽尔最终以72杆,平标准杆收杆。南非人四轮成绩276杆(68-68-68-72),低于标准杆12杆,获得单独第二名,埃尔斯第四轮再次打出一个69杆,以282杆(72-72-69-69),低于标准杆6杆获得并列第八名。以下为前20名选手决赛轮成绩:
排名 选手 总成绩 本轮标准杆差 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮
1. Quiros -13 -5 74 66 68 67
2. Schwartzel -12 E 68 68 68 72
3. Westwood -9 +1 73 66 67 73
4. Fichardt -8 -3 72 70 69 69
4. Fisher -8 -2 73 69 68 70
6. Otto -7 E 71 69 69 72
6. Pilkington -7 +3 70 71 65 75
8. Els -6 -3 72 72 69 69
8. McLean -6 -5 77 69 69 67
8. Tadini -6 -3 68 74 71 69
11. Archer -5 -3 68 72 74 69
11. Drummond -5 -3 71 70 73 69
11. Moore -5 -2 76 64 73 70
11. Rocha -5 E 74 67 70 72
11. Rush -5 -5 73 72 71 67
11. Terblanche -5 +4 70 72 65 76
17. Axgren -4 E 70 74 68 72
17. Rock -4 -3 70 74 71 69
17. Van zyl -4 -2 73 69 72 70
20. Bond -3 +1 71 71 70 73
20. Nash -3 -1 69 75 70 71
20. Nystrom -3 -1 75 70 69 71
20. Struver -3 -3 76 70 70 69
20. Van vuuren -3 -3 69 74 73 69
| | | |
|
|