火箭2分惜败国王 双方球员技术全统计 ( 消息来源:华体网专栏 ) 2004-10-17 15:54 |
| 相关专题: NBA季前赛中国站 | 在今天中午结束的NBA季前赛北京站的比赛中,姚明领军的休斯顿火箭队以89:91惜败给萨克拉门托国王队,以下是双方球员的技术统计情况。
火箭队主要球员技术统计:
姚明 22分钟 4-5投篮 5-5罚球 0-0 三分 0前场篮板 8后场篮板 3助攻 3犯规 0抢断 5失误 1盖帽 13得分
吉姆-杰克逊 29分钟 2-6投篮 0-0罚球 0-1三分 0前场篮板 4后场篮板 3助攻 3犯规 1抢断 5失误 0盖帽 4得分
莫里斯-泰勒 17分钟 4-8投篮 3-4罚球 0-1三分 0前场篮板 3后场篮板 2助攻 4犯规 0抢断 3失误 0盖帽 11得分
朱万-霍华德 17分钟 4-7投篮 7-10罚球 0-0三分 3前场篮板 4后场篮板 0助攻 3犯规 1抢断 1失误 0盖帽 15得分
泰龙-鲁 19分钟 1-4投篮 4-4罚球 1-2三分 0前场篮板 0后场篮板 1助攻 3犯规 1抢断 1失误 0盖帽 7得分
特雷西-麦格雷迪 28分钟 5-12投篮 4-5罚球 0-1三分 0前场篮板 4后场篮板 4助攻 1犯规 2抢断 0失误 2盖帽 14得分
国王队主要球员技术统计:
韦伯 26分钟 4-9投篮 4-4罚球 0-1三分 1前场篮板 5后场篮板 3助攻 2犯规 1抢断 3失误 1盖帽 12得分
斯托贾科维奇 24分钟 3-8投篮 2-2罚球 2-3三分 0前场篮板 1后场篮板 1助攻 2犯规 0抢断 1失误 0盖帽 10得分
毕比 22分钟 2-7投篮 4-4罚球 0-3三分 0前场篮板 3后场篮板 5助攻 1犯规 2抢断 2失误 0盖帽 8得分
刘炜 6分钟 0-1投篮 0-0罚球 0-0三分 0前场篮板 0后场篮板 2助攻 3犯规 1抢断 1失误 0盖帽 0得分
布雷德-米勒 29分钟 5-13投篮 3-5罚球 0-0三分 4前场篮板 6后场篮板 1助攻 5犯规 1抢断 2失误 0盖帽 13得分
编辑:小宝
|
|
|
|