比赛资料 |
| | 6月30日
23:00 | | 柏林奥林匹克球场 |
|
| 主裁判-米歇尔 | | 第一助理-西斯科 |
| 第二助理-巴尔科 | | 第四官员-布萨卡 |
| 观众人数-72000人 | | |
|
 |
|
 |
德国 1:1(4:2) 阿根廷 |
 |
|
双方首发阵容 |
德国 | 阿根廷 |
号码 | 球员 | 号码 | 球员 |
1 | 莱曼 |
1 | 阿邦丹齐埃里(-71) | 3 | 弗雷德里希 |
4 | 科洛奇尼 | 16 | 拉姆 |
3 | 索林 | 21 | 梅策尔德 |
6 | 海因策 | 17 | 梅特萨克 |
2 | 阿亚拉 | 7 | 施维因斯泰格(-74) |
22 | 路易斯·冈萨雷斯 | 13 | 巴拉克 |
8 | 马斯切拉诺 | 8 | 弗林斯 |
10 | 里克尔梅(-72) | 19 | 施奈德(-59) |
18 | 罗德里格斯 | 11 | 克洛泽(-86) |
9 | 克雷斯波(-79) | 20 | 波多斯基 |
11 | 特维斯 |
替补出场 |
| 22 | 奥东科(+59) |
12 | 弗兰科(+71) |
| 18 | 博罗夫斯基(+74) | 5 | 坎比亚索(+72)
| | 10 | 诺依维尔(+86)
| 20 | 克鲁斯(+79) |
|
| 进球统计 |
| 德国 |
阿根廷 |
| 80分钟 克洛泽 |
49分钟 阿亚拉 |
| - |
- |
|
| 红黄牌统计 |
| 德国 |
阿根廷 |
| 3分钟-波多尔斯基(黄) |
46分钟-索林(黄) |
| 94分钟-奥东科(黄) |
59分钟-马斯切拉诺(黄) |
| 114分钟 弗雷德里希(黄) |
88分钟 马克西-罗德里格斯(黄) |
| - |
95分钟 克鲁斯(黄) |
| - |
120分钟 库弗雷(红) |
|
|
 |
德国vs阿根廷 |
|
|
 |
|
| | |
双方数据统计 |
|
|
射门: 10 12
|
|
射正: 5 5
|
|
犯规: 23 32
|
|
角球: 4 6
|
|
任意球: 3 1
|
|
越位: 3 3
|
|
乌龙: 0 0
|
|
黄牌: 3 4
|
|
红牌: 0 1
|
|
控球率: 42 58
|
|
| |
|