2006-07CBA联赛官方完全赛程

日程表(一)
日期 轮次 场序 比赛队 比赛时间 比赛地点 转播频道
10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV
10月8日(日) 2 广厦 87:93 东莞 19:30 杭州
3 上海 86:79 福建 19:30 上海 CCTV
4 云南 64:101 浙江 20:00 蒙自
5 新疆 117:106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视
6 陕西 106:96 江苏 15:35 西安 东方卫视 备
7 辽宁 109:100 北京 19:30 营口 CCTV备
8 吉林 122:108 山西 19:30 长春  
10月10日(二) 9 广厦 92:107 福建 19:30 杭州  
10 上海 111:110 东莞 19:45 上海  
10月11日(三) 11 云南 103:108(加时) 八一 20:00 蒙自  
12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞  
13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐  
14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV
15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口  
16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV备
10月13日(五) 17 八一 80:68 广厦 19:35 宁波 STAR
18 浙江 102:96 上海 19:30 义乌  
19 福建 88:84 云南 16:05 晋江 CCTV
20 东莞 94:119 广东 19:30 大朗  
21 山西 92:107 新疆 19:30 太原  
22 北京 100:76 陕西 19:35 北京 STAR 备
23 山东 99:103 辽宁 16:05 济南 CCTV备
24 江苏 87:78 吉林 19:30 南京  
10月15日(日) 25 浙江 98:78 广厦 19:30 义乌  
26 八一 100:101 上海 19:30 宁波 东方卫视 录
27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗  
28 福建 83:97 广东 19:30 晋江  
29 北京 99:81 新疆 19:30 北京 CCTV
30 山西 105:116 陕西 19:30 太原  
31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV备
32 山东 102:91 吉林 19:30 济南  
10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌  
10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV备
35 上海 82:117 广东 19:45 上海  
36 云南 93:84 广厦 20:00 蒙自  
37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV
38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安  
39 山西89 :112 江苏 19:30 太原  
40 北京 68:107 山东 19:30 北京  
10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自  
42 广东 124:89 广厦 19:35 东莞 STAR
43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV备
44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波  
45 吉林 97:106 新疆 19:35 长春 STAR 备
46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口  
47 山东 122:95 山西 19:30 济南  
48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCVT

日程表(二)
日期 轮次 场序 比赛队 比赛时间 比赛地点 转播频道
10月22日(日) 49 广厦 88:114 上海 19:30 杭州  
50 广东 131:75 云南 19:30 东莞  
51 东莞 103:11 福建 15:30 大朗  
52 浙江 93:79 八一 19:30 义乌 CCTV
53 山西 111:118 北京 19:30 太原  
54 江苏 120:97 山东 19:30 南京 东方卫视 录
55 吉林 97:92 辽宁 19:30 长春 CCTV备
56 新疆 99:85 陕西 20:00 乌鲁木齐  
10月24日(二) 57 广东 104:86 山东 19:30 东莞  
58 浙江 94:89 北京 19:30 义乌  
10月25日(三) 59 辽宁 106:98 福建 19:30 营口 CCTV备
60 新疆 121:98 广厦 20:00 乌鲁木齐  
61 陕西 94:106 上海 19:30 西安  
62 八一 93:82 山西 19:30 宁波  
63 吉林 124:108 东莞 19:30 长春  
64 云南 131:133 江苏 19:30 蒙自 CCTV
10月27日(五) 65 吉林 94:105 福建 19:35 长春 STAR 备
66 辽宁 112:92 东莞 19:30 营口  
67 新疆 102:113 上海 20:00 乌鲁木齐  
68 陕西 82:81 广厦 19:30 西安  
69 八一 93:80 北京 16:05 宁波 CCTV
70 浙江 124:94 山西 19:30 义乌  
71 云南 104:110 山东 20:00 蒙自  
72 广东 91:92 江苏 19:35 东莞 STAR
10月29日(日) 73 广厦 111:95 吉林 15:35 杭州 东方卫视 备
74 上海 71:94 辽宁 19:45 上海  
75 福建 89:87 新疆 19:30 晋江  
76 东莞 122:102 陕西 19:30 大朗  
77 北京 101:93 云南 15:35 北京 东方卫视
78 山西 90:132 广东 19:30 太原  
79 山东 95:65 浙江 19:30 济南 CCTV备
80 江苏 95:108 八一 19:30 南京 CCTV
10月31日(二) 十一 81 广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州  
82 北京 81:110 广东 19:30 北京  
11月1日(三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV备
84 上海 120:117 吉林 19:45 上海  
85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京  
86 福建 94:88 陕西 19:30 晋江  
87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV
88 山西 101:98 云南 19:30 太原  
12月22日(五) 十二 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV备
90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV
91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞  
92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自  
93 北京 119:114 东莞 19:30 北京  
94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR 备
95 山东 113:97 上海 19:30 济南  
96 江苏 120:98 广厦 19:35 南京 STAR

日程表(三)
日期 轮次 场序 比赛队 比赛时间 比赛地点 转播频道
12月24日(日) 十三 97 八一 110:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视
98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视 备
99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自  
100 广东 102:74 新疆 19:30 广州  
101 北京 123:101 福建 19:30 北京  
102 山西 112:108 东莞 19:30 太原  
103 山东 109:102 广厦 19:30 济南  
104 江苏 121:115 上海 19:30 南京  
12月26日(二) 十四 105 广厦 104:87 北京 19:30 杭州  
106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗  
107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐  
12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口  
109 吉林 94:113 广东 19:30 长春  
110 陕西 79:103 八一 19:30 西安  
111 上海 129:93 山西 19:30 上海  
112 福建~江苏(延期) 19:30 晋江  
12月29日(五) 十五 113 吉林 108:96 云南 19:30 长春  
114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR
115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV
116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安  
117 上海 99:90 北京 19:45 上海  
118 广厦 91:90 山西 19:30 杭州  
119 福建 107:111 山东 19:30 晋江  
120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR 备
12月31日(日) 十六 121 东莞 111:108 广厦 19:30 大朗  
122 福建 110:105 上海 19:30 晋江  
123 浙江 110:105 云南 15:35 义乌 东方卫视 备
124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视
125 山东 108:86 新疆 19:30 济南  
126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京  
127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京  
128 山西 92:113 吉林 19:30 太原  
1月2日(二) 十七 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌  
1月3日(三) 130 东莞 127:124 上海 19:30 大朗  
131 八一 110:84 云南 19:30 宁波  
132 福建 114:92 广厦 19:30 晋江  
133 江苏 108:100 新疆 19:30 南京  
134 山东 100:107 陕西 19:30 济南  
135 山西 105:113 辽宁 19:30 太原  
136 北京 112:94 吉林 19:30 北京  
1月5日(五) 十八 137 广厦 82:117 八一 19:30 杭州  
138 上海 109:90 浙江 19:35 上海 STAR 备
139 云南 99:107 福建 16:05 蒙自 CCTV
140 广东 120:106 东莞 19:30 东莞  
141 新疆 118:94 山西 19:30 乌鲁木齐  
142 陕西 94:108 北京 19:35 西安 STAR
143 辽宁 104:96 山东 16:05 营口 CCTV备
144 吉林 109:125 江苏 19:30 长春  

日程表(四)
日期 轮次 场序 比赛队 比赛时间 比赛地点 转播频道
1月7日(日) 十九 145 广厦 89:95 浙江 19:30 杭州  
146 上海 118:120 八一 15:35 上海 东方卫视
147 云南 124:141 东莞 19:30 蒙自  
148 广东 96:75 福建 19:30 东莞  
149 新疆 106:101 北京 15:35 乌鲁木齐 东方卫视 备
150 陕西 115:102 山西 19:30 西安  
151 辽宁 115:114 江苏 19:30 营口  
152 吉林 84:87 山东 19:30 长春  
1月9日(二) 二十 153 广东 98:65上海 19:30 广州  
1月10日(三) 154 东莞 112:117 浙江 19:30 大朗  
155 山东 98:95 北京 19:30 济南  
156 广厦 110:88 云南 19:30 杭州  
157 八一 123:100 福建 19:30 宁波  
158 新疆 103:97 辽宁 19:30 乌鲁木齐  
159 吉林 113:104 陕西 19:30 长春  
160 江苏 119:96 山西 19:30 南京  
1月12日(五) 二十一 161 上海 121:88 云南 19:35 上海 STAR
162 广厦 80:82 广东 19:35 杭州 STAR 备
163 浙江 90:82 福建 19:30 义乌  
164 东莞 119:133 八一 19:30 大朗  
165 新疆 118:98 吉林 19:30 乌鲁木齐  
166 陕西 84:105 辽宁 16:05 西安 CCTV
167 山西 99:104 山东 16:05 太原 CCTV备
168 北京 117:118 江苏 19:30 北京  
1月14日(日) 二十二 169 上海 111:98 广厦 19:30 上海  
170 云南 82:114 广东 19:30 蒙自  
171 福建 121:102 东莞 19:30 晋江  
172 八一 92:68 浙江 15:35 宁波 东方卫视
173 北京 129:126 山西 19:30 北京  
174 山东 120:114 江苏 15:35 济南 东方卫视 备
175 辽宁 85:83 吉林 19:30 营口  
176 陕西 101:118 新疆 19:30 西安  
1月16日(二) 二十三 177 东莞~吉林 19:30 大朗  
178 北京~浙江 19:30 北京  
179 山西~八一 19:30 太原  
1月17日(三) 180 福建~辽宁 19:30 晋江  
181 广厦~新疆 19:30 杭州  
182 上海~陕西 19:30 上海  
183 山东~广东 19:30 济南  
184 江苏~云南 19:30 南京  
1月19日(五) 二十四 185 福建~吉林 19:30 晋江  
186 东莞~辽宁 19:30 大朗  
187 上海~新疆 19:35 上海 STAR 备
188 广厦~陕西 16:05 杭州 CCTV备
189 北京~八一 16:05 北京 CCTV
190 山西~浙江 19:30 太原  
191 山东~云南 19:35 济南 STAR
192 江苏~广东 19:30 南京  

日程表(五)
日期 轮次 场序 比赛队 比赛时间 比赛地点 转播频道
1月21日(日) 二十五 193 吉林~广厦 15:35 长春 东方卫视
194 辽宁~上海 19:30 营口  
195 新疆~福建 19:30 乌鲁木齐  
196 陕西~东莞 15:35 西安 东方卫视 备
197 云南~北京 19:30 蒙自  
198 广东~山西 19:30 广州  
199 浙江~山东 19:30 义乌  
200 八一~江苏 19:30 宁波  
1月23日(二) 二十六 201 辽宁~广厦 19:30 营口  
202 新疆~东莞 19:30 乌鲁木齐  
203 广东~北京 19:30 东莞  
1月24日(三) 204 吉林~上海 19:30 长春  
205 陕西~福建 19:30 西安  
206 云南~山西 19:30 蒙自  
207 八一~山东 19:30 宁波  
208 浙江~江苏 19:30 义乌  
1月26日(五) 二十七 209 吉林~浙江 16:05 长春 CCTV
210 辽宁~八一 19:30 营口  
211 新疆~广东 19:35 乌鲁木齐 STAR
212 陕西~云南 19:30 西安  
213 东莞~北京 19:35 大朗 STAR备
214 福建~山西 16:05 晋江 CCTV备
215 上海~山东 19:45 上海  
216 广厦~江苏 19:30 杭州  
2月2日(五) 二十八 217 吉林~八一 19:35 长春 STAR
218 辽宁~浙江 19:30 营口  
219 新疆~云南 19:35 乌鲁木齐 STAR备
220 陕西~广东 19:30 西安  
221 福建~北京 16:05 晋江 CCTV备
222 东莞~山西 19:30 大朗  
223 广厦~山东 16:05 杭州 CCTV
224 上海~江苏 19:45 上海  
2月4日(日) 二十九 225 广东~吉林 15:35 广州 东方卫视
226 云南~辽宁 19:30 蒙自  
227 浙江~新疆 19:30 义乌  
228 八一~陕西 19:30 宁波  
229 北京~广厦 19:30 北京  
230 山西~上海 19:30 太原  
231 山东~东莞 19:30 济南  
232 江苏~福建 15:35 南京 东方卫视 备
2月6日(二) 三十 233 浙江~陕西 19:30 义乌  
234 江苏~东莞 19:30 南京  
235 八一~新疆 19:30 宁波  
2月7日(三) 236 云南~吉林 19:30 蒙自  
237 广东~辽宁 19:30 广州  
238 北京~上海 19:30 北京  
239 山西~广厦 19:30 太原   
240 山东~福建 19:30 济南